| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caixa de cartão após saco poli. 4 paus por caixa de cartão. |
| Delivery period: | 7-12days |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Supply Capacity: | 1500pcs pela semana |
Descrição
Filtros de membrana de PTFE que proporcionam a máxima garantia de resistência química, durabilidade e desempenho crítico de filtragem em fluidos agressivos.
O cartucho de filtros de membrana WECHANGE PTFE ((politetrafluoroetileno) oferece o mais alto nível de garantia de compatibilidade química e desempenho de filtragem em produtos químicos agressivos,Serviço prolongado de ar quente e outras condições de processo severas.
Os nossos produtos oferecem taxas de fluxo superiores e uma longa vida útil.A membrana altamente porosa é inerentemente hidrofóbica e oferece a máxima compatibilidade química com o mínimo de extracáveis em uma ampla gama de fluidos e aplicaçõesOs componentes de suporte são todos de polipropileno.
Aplicação
Características
Características de funcionamento
| Diâmetro externo | 2.7 ̊/69 mm |
| Duração | 5°/127mm 10°/254mm 20°/508mm 30°/762mm 40°/1016mm |
| Tamanho dos poros | 0.1, 0.2, 0.45, 1.0, 3.0, 10 μm |
| Max. Temperatura de operação | 80°C |
| Pressão operacional máxima |
Direção para a frente: 0,5 MPa ((25±2°C) 0.24MPa ((80±2°C) * Não é recomendado para utilização reversa |
| Áreas de filtragem |
5°≥0,34m2; 10°≥0,68m2; 20°≥1,36m2 30°≥2,04m2; 40°≥2,72m2 |
| Teste de integridade |
Ponto de borbulha ≥ 60 KPa Menos de 50 KPa, fluxo de difusão < 15 ml/min 25°C, etanol como solução de umedecimento |
| Esterilização | 30 vezes (121,4°C, 30 min de esterilização por vapor a alta pressão em linha) |
| Capacidade de retenção bacteriana |
Taxa mínima de retenção 107CFU/cm2 O produto foi testado contraSerratia marcescens(ATCC14756) utilizando o método ASTM F838. |
| Substância extraível |
< 50 mg/m2 Após esterilização a vapor a alta pressão ((121,4°C,60 min), 25°C ± 2°C, imersão em água pura durante 24h |
| Biossegurança | O nível de endotoxina < 0,25 UE/ml e a solução de extracção não apresentam toxicidade aguda |
| Limpeza |
Não foram detectadas fibras ou outros objetos estranhos visíveis no líquido filtrado. *Teste com lâmpada de acordo com a Farmacopeia Chinesa edição 2020 <0904> |
Taxa de fluxo
![]()
Material da estrutura
| Filtros | PTFE |
| Camada de defletor | Polipropileno |
| Revestimentos/Portos | Polipropileno resistente à alta temperatura |
| Adaptador | Polipropileno |
| Soluções | Silicone/EPDM |
Regulamento relativo à designação
| FMI | PL | F | 0045 | 05 | M | S |
| Marca comercial | Formulário | Materiais de filtração | Precisão | length | Adaptador | O anel |
| WECHANFIB | Por favor. | PTFE | 0010 0,10 μm | 5 5 | A 222/ FIN | S Silicone |
| 0022 0,22 μm | 10 10 | B 222/Flat End Cap | E EPDM | |||
| 0045 0,45 μm | 20 20 | C 226/ FIN | V FKM | |||
| 0100 1 μm | 30 30 | D 226/ Capa de ponta plana | T PTFE | |||
| 0300 3 μm | 40 40 | E DOE | ||||
| 1000 10 μm |
![]()
| Lista de produtos de cartuchos de filtro plissados | ||||||
| Material de membrana | Tipo n.o. | Aplicação | Tamanho dos poros | Diâmetro | Duração | Adaptador |
| μm | mm | polegada | ||||
| PTFE | WF-PL-F-0005-5-* | Filtração por esterilização de ar, filtração por fotoresistência, filtração de líquidos microeletrônicos, filtração de linhas de gás de processo de semicondutores, filtração de impurezas de solventes cruzados e líquidos fortemente oxidantes. | 0.05 | 69 | 5" |
O "*" Indicar o tipo deConectoreAnel de SEAL, são personalizáveis e têm os seguintes códigos de opção: Diene (Fluoroblastoma) |
| PTFE | WF-PL-F-0005-10-* | 0.05 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0005-20-* | 0.05 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0005-30* | 0.05 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0005-40* | 0.05 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0010-5-* | 0.1 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0010-10-* | 0.1 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0010-20-* | 0.1 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0010-30-* | 0.1 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0010-40* | 0.1 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0020-5-* | 0.2 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0020-10-* | 0.2 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0020-20-* | 0.2 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0020-30-* | 0.2 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0020-40* | 0.2 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0045-5* | 0.45 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0045-10* | 0.45 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0045-20-* | 0.45 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0045-30* | 0.45 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0045-40-* | 0.45 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0100-5-* | 1 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0100-10-* | 1 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0100-20- | 1 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0100-30-* | 1 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0100-40-* | 1 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0300-5-* | 3 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0300-10-* | 3 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0300-20- | 3 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0300-30* | 3 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0300-40-* | 3 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-1000-5-* | 10 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-1000-10-* | 10 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-1000-20-* | 10 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-1000-30-* | 10 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-1000-40-* | 10 | 69 | 40" | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caixa de cartão após saco poli. 4 paus por caixa de cartão. |
| Delivery period: | 7-12days |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Supply Capacity: | 1500pcs pela semana |
Descrição
Filtros de membrana de PTFE que proporcionam a máxima garantia de resistência química, durabilidade e desempenho crítico de filtragem em fluidos agressivos.
O cartucho de filtros de membrana WECHANGE PTFE ((politetrafluoroetileno) oferece o mais alto nível de garantia de compatibilidade química e desempenho de filtragem em produtos químicos agressivos,Serviço prolongado de ar quente e outras condições de processo severas.
Os nossos produtos oferecem taxas de fluxo superiores e uma longa vida útil.A membrana altamente porosa é inerentemente hidrofóbica e oferece a máxima compatibilidade química com o mínimo de extracáveis em uma ampla gama de fluidos e aplicaçõesOs componentes de suporte são todos de polipropileno.
Aplicação
Características
Características de funcionamento
| Diâmetro externo | 2.7 ̊/69 mm |
| Duração | 5°/127mm 10°/254mm 20°/508mm 30°/762mm 40°/1016mm |
| Tamanho dos poros | 0.1, 0.2, 0.45, 1.0, 3.0, 10 μm |
| Max. Temperatura de operação | 80°C |
| Pressão operacional máxima |
Direção para a frente: 0,5 MPa ((25±2°C) 0.24MPa ((80±2°C) * Não é recomendado para utilização reversa |
| Áreas de filtragem |
5°≥0,34m2; 10°≥0,68m2; 20°≥1,36m2 30°≥2,04m2; 40°≥2,72m2 |
| Teste de integridade |
Ponto de borbulha ≥ 60 KPa Menos de 50 KPa, fluxo de difusão < 15 ml/min 25°C, etanol como solução de umedecimento |
| Esterilização | 30 vezes (121,4°C, 30 min de esterilização por vapor a alta pressão em linha) |
| Capacidade de retenção bacteriana |
Taxa mínima de retenção 107CFU/cm2 O produto foi testado contraSerratia marcescens(ATCC14756) utilizando o método ASTM F838. |
| Substância extraível |
< 50 mg/m2 Após esterilização a vapor a alta pressão ((121,4°C,60 min), 25°C ± 2°C, imersão em água pura durante 24h |
| Biossegurança | O nível de endotoxina < 0,25 UE/ml e a solução de extracção não apresentam toxicidade aguda |
| Limpeza |
Não foram detectadas fibras ou outros objetos estranhos visíveis no líquido filtrado. *Teste com lâmpada de acordo com a Farmacopeia Chinesa edição 2020 <0904> |
Taxa de fluxo
![]()
Material da estrutura
| Filtros | PTFE |
| Camada de defletor | Polipropileno |
| Revestimentos/Portos | Polipropileno resistente à alta temperatura |
| Adaptador | Polipropileno |
| Soluções | Silicone/EPDM |
Regulamento relativo à designação
| FMI | PL | F | 0045 | 05 | M | S |
| Marca comercial | Formulário | Materiais de filtração | Precisão | length | Adaptador | O anel |
| WECHANFIB | Por favor. | PTFE | 0010 0,10 μm | 5 5 | A 222/ FIN | S Silicone |
| 0022 0,22 μm | 10 10 | B 222/Flat End Cap | E EPDM | |||
| 0045 0,45 μm | 20 20 | C 226/ FIN | V FKM | |||
| 0100 1 μm | 30 30 | D 226/ Capa de ponta plana | T PTFE | |||
| 0300 3 μm | 40 40 | E DOE | ||||
| 1000 10 μm |
![]()
| Lista de produtos de cartuchos de filtro plissados | ||||||
| Material de membrana | Tipo n.o. | Aplicação | Tamanho dos poros | Diâmetro | Duração | Adaptador |
| μm | mm | polegada | ||||
| PTFE | WF-PL-F-0005-5-* | Filtração por esterilização de ar, filtração por fotoresistência, filtração de líquidos microeletrônicos, filtração de linhas de gás de processo de semicondutores, filtração de impurezas de solventes cruzados e líquidos fortemente oxidantes. | 0.05 | 69 | 5" |
O "*" Indicar o tipo deConectoreAnel de SEAL, são personalizáveis e têm os seguintes códigos de opção: Diene (Fluoroblastoma) |
| PTFE | WF-PL-F-0005-10-* | 0.05 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0005-20-* | 0.05 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0005-30* | 0.05 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0005-40* | 0.05 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0010-5-* | 0.1 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0010-10-* | 0.1 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0010-20-* | 0.1 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0010-30-* | 0.1 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0010-40* | 0.1 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0020-5-* | 0.2 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0020-10-* | 0.2 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0020-20-* | 0.2 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0020-30-* | 0.2 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0020-40* | 0.2 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0045-5* | 0.45 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0045-10* | 0.45 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0045-20-* | 0.45 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0045-30* | 0.45 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0045-40-* | 0.45 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0100-5-* | 1 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0100-10-* | 1 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0100-20- | 1 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0100-30-* | 1 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0100-40-* | 1 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0300-5-* | 3 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0300-10-* | 3 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0300-20- | 3 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0300-30* | 3 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-0300-40-* | 3 | 69 | 40" | ||
| PTFE | WF-PL-F-1000-5-* | 10 | 69 | 5" | ||
| PTFE | WF-PL-F-1000-10-* | 10 | 69 | 10" | ||
| PTFE | WF-PL-F-1000-20-* | 10 | 69 | 20" | ||
| PTFE | WF-PL-F-1000-30-* | 10 | 69 | 30" | ||
| PTFE | WF-PL-F-1000-40-* | 10 | 69 | 40" | ||
![]()
![]()
![]()